СТОИМОСТЬ УСЛУГ:
| № п/п | Вид оказываемой юридической помощи | Размер вознаграждения, руб., от | |
| 1. | Непроцессуальная юридическая помощь | ||
| 1.1. | Устная консультация (правовой совет) | 3 000 | |
| 1.2. | Составление письменного заключения относительно предлагаемой доверителю правовой позиции, иного документа не процессуального характера, отражающего правовой анализ документов, письменная консультация | от 5 000 | |
| 1.3. | Подготовка обращения в интересах доверителя, составление жалобы в соответствии с Федеральным законом «Об обращениях граждан» в адрес юридических и физических лиц, направление адвокатского запроса | от 10 000 | |
| 1.4. | Составление проекта договора, иного гражданско-правового соглашения, другого документа правового характера, регулирующего взаимоотношения сторон | от 10 000 | |
| 1.5. | Систематическое оказание комплексной юридической помощи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по долгосрочному (абонентскому) договору из расчета занятости один рабочий день в неделю | 30 000 | |
| 1.6. | Разовый выезд адвоката по вызову доверителя для оказания ему юридической помощи за пределами адвокатского образования и места осуществления адвокатом своей профессиональной деятельности (на дом, на объект, в офис доверителя и т.д.) | 10 000 | |
| 1.8. | Представительство интересов доверителя в органах государственной власти (кроме правоохранительных органов и судов), в органах местного самоуправления, в общественных объединениях и в предприятиях, учреждениях, организациях | 15 000 | |
| 1.9. | Представительство интересов доверителя при проведении процедуры медиации и примирения сторон | 10 000 | |
| 2. | Процессуальная юридическая помощь в уголовном судопроизводстве | ||
| 2.1. | Защита подозреваемого, обвиняемого, представительство интересов потерпевшего в уголовном деле о преступлении небольшой и/или средней тяжести | от 15 000 за день занятости | |
| 2.2. | Защита подозреваемого, обвиняемого, представительство интересов потерпевшего в уголовном деле о тяжком и/или особо тяжком преступлении: | от 15 000 за день занятости | |
| 2.3. | Защита подозреваемого, обвиняемого, представительство интересов потерпевшего в уголовном деле в судах первой инстанции, а также в ходе предварительного следствия | от 15 000 за день занятости | |
| 2.4. | Защита подозреваемого, обвиняемого, представительство потерпевшего в уголовном деле в суде апелляционной инстанции | 20 000 | |
| 2.5. | Защита подозреваемого, обвиняемого, представительство потерпевшего в уголовном деле в суде кассационной инстанции | от 25 000 за день занятости | |
| 2.6. | Разовое посещение лица, содержащегося в изоляции от общества в специализированном учреждении (ИВС, СИЗО, ИК и др.) | 15 000 | |
| 2.7. | Составление гражданского иска о возмещении вреда, причинённого преступлением в уголовном деле | 15 000 | |
| 2.8. | Подготовка возражений на гражданский иск о возмещении вреда, причинённого преступлением в уголовном деле | 10 000 | |
| 2.9. | Разовый выезд адвоката по вызову должностного лица правоохранительного органа, доверителя для участия в проведении следственного, процессуального действия вне служебного помещения (обыск, выемка, осмотр, следственный эксперимент, проверка показаний на месте и др.) | от 15 000 | |
| 2.10. | Представительство интересов свидетеля в уголовном деле в судах, а также в ходе предварительного следствия | 10 000 | |
| 2.11. | Составление апелляционной жалобы на итоговое решение суда по уголовному делу, подготовка возражений на такую жалобу, представление прокурора | 20 000 | |
| 2.12. | Составление кассационной, надзорной жалобы на итоговые судебные решения | 30 000 | |
| 2.13. | Составление жалобы на действия (бездействие), решения должностных лиц правоохранительных органов в порядке ст.ст. 123, 124, 125 УПК РФ | 15 000 | |
| 2.14. | Представление интересов доверителя при рассмотрении жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ: - в суде первой инстанции - в судах апелляционной, кассационной инстанции | 15 000 20 000 | |
| 2.15. | Ознакомление с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ | 15 000 | |
| 2.16. | Ознакомление с материалами дела в суде по жалобе, поданной в порядке ст. 125 УПК РФ | 7 000 | |
| 2.17. | Защита прав подозреваемого, обвиняемого при рассмотрении судом ходатайства об избрании меры пресечения, подготовка возражений на ходатайство | 10 000 | |
| 2.18. | Составление апелляционной, кассационной жалобы на судебный акт относительно меры пресечения | 15 000 | |
| 2.19. | Составление заявления о возбуждении уголовного дела | 10 000 | |
| 2.20. | Представление интересов доверителя в ходе доследственной процессуальной проверки | 10 000 | |
| 2.21. | Опрос адвокатом лица (с его согласия), предположительно владеющего информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает юридическую помощь | 15 000 | |
| 2.22. | Составление ходатайства о выполнении следственного, процессуального действия | 5 000 | |
| 2.23. | Ознакомление с протоколом судебного заседания | 5 000 | |
| 2.24. | Составление замечаний на протокол судебного заседания | ||
| 3. | Процессуальная юридическая помощь в гражданском и административном судопроизводстве | ||
| 3.1. | Составление искового заявления, иного заявления, содержащего имущественное либо неимущественное требование | от 10 000 | |
| 3.2. | Подготовка отзыва или возражений на исковое заявление, иное заявление, содержащее имущественное либо неимущественное требование | 10 000 | |
| 3.3. | Юридическая помощь адвоката за один день его занятости вне зависимости от вида и объёма оказываемой им помощи | 15 000 | |
| 3.4. | Изучение материалов дела в суде, административных органах | 15 000 | |
| 3.5. | Представительство интересов доверителя в судах: - первой инстанции - апелляционной инстанции - кассационной, надзорной инстанции | 15 000 25 000 35 000 | |
| 3.6. | Представительство интересов доверителя в судах (независимо от судебной инстанции) | 15% от цены иска, иного требования | |
| 3.7. | Составление апелляционной жалобы на итоговое решение суда по делу | 20 000 | |
| 3.8. | Составление апелляционной, кассационной жалобы на судебный акт, которым не оканчивается рассмотрение дела по существу, подготовка возражений на такую жалобу, представление прокурора | 10 000 | |
| 3.9. | Составление кассационной, надзорной жалобы на итоговые судебные решения | 30 000 | |
| 3.10. | Составление частных жалоб на судебные акты | 10 000 | |
| 3.11. | Опрос адвокатом лица (с его согласия), предположительно владеющего информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает юридическую помощь | 15 000 | |
| 3.12. | Составление ходатайства в суд о содействии в истребовании доказательств, применении мер по обеспечению иска и т.д. | 5 000 | |
| 3.13. | Ознакомление с протоколом судебного заседания | 5 000 | |
| 3.14. | Составление замечаний на протокол судебного заседания | 15 000 | |
| 3.15. | Составление заявления об исправлении описок и явных арифметических ошибок | 5 000 | |
| 4. | Процессуальная юридическая помощь в арбитражном судопроизводстве и при третейском разбирательстве, в том числе в международном коммерческом арбитраже | ||
| 4.1. | Составление искового заявления, иного заявления, содержащего имущественное либо неимущественное требование | 20 000 | |
| 4.2. | Подготовка отзыва или возражений на исковое заявление, иное заявление, содержащее имущественное либо неимущественное требование | 15 000 | |
| 4.3. | Юридическая помощь адвоката за один день его занятости вне зависимости от вида и объёма оказываемой им помощи
| 20 000 | |
| 4.4. | Изучение материалов дела в суде | 10 000 | |
| 4.5. | Представительство интересов доверителя в судах: - первой инстанции - апелляционной инстанции - кассационной, надзорной инстанции - третейском суде (международном коммерческом арбитраже) | 20 000 30 000 40 000 40 000 | |
| 4.6. | Представительство интересов доверителя в судах (независимо от судебной инстанции) | 20% от цены иска, иного требования | |
| 4.7. | Составление апелляционной жалобы на итоговое решение суда по делу, подготовка возражений на такую жалобу, представление прокурора | 20 000 | |
| 4.8. | Составление апелляционной, кассационной жалобы на судебный акт, которым не оканчивается рассмотрение дела по существу, подготовка возражений на такую жалобу, представление прокурора | 15 000 | |
| 4.9. | Составление кассационной, надзорной жалобы на итоговые судебные решения, подготовка возражений на такие жалобы, представления прокурора | 30 000 | |
| 4.10. | Опрос адвокатом лица (с его согласия), предположительно владеющего информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает юридическую помощь | 15 000 | |
| 4.11. | Составление иных ходатайств, заявлений по делу | 10 000 | |
| 5. | Процессуальная юридическая помощь в делах об административных правонарушениях | ||
| 5.1. | Составление заявления о привлечении лица к административной ответственности в отношении: - физического лица - юридического лица | 10 000 | |
| 5.2. | Составление возражений на протокол об административном правонарушении в отношении: - физического лица - юридического лица | 10 000 | |
| 5.3. | Юридическая помощь адвоката за один день его занятости вне зависимости от вида и объёма оказываемой им помощи - физическому лицу - юридическому лицу
| 15 000 | |
| 5.4. | Изучение материалов дела в суде, в правоохранительных органах | 10 000 | |
| 5.5. | Представительство интересов доверителя при возбуждении, рассмотрении дела об административном правонарушении: - должностным лицом: - в суде первой инстанции - в суде апелляционной, кассационной инстанции | 10 000 15 000 20 000 | |
| 5.6. | Составление жалобы в суд на постановление должностного лица по делу, подготовка возражений на такую жалобу | 10 000 | |
| 5.7. | Составление жалобы в суд апелляционной инстанции на постановление суда по делу об административном правонарушении | 15 000 | |
| 5.8. | Составление жалобы в суд кассационной инстанции на судебное решение (решения) по делу об административном правонарушении | 20 000 | |
| 5.9. | Опрос адвокатом лица (с его согласия), предположительно владеющего информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает юридическую помощь | 15 000 | |
Окончательный размер вознаграждения зависит от сложности и обстоятельств Вашего дела и обсуждается на первой консультации.